Erina Sudaryati, Dra., MS., Ak (1995) Analisis Faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat penerapan ekfektivitas teknik akuntansi manajemen pada perusahaan manufaktur di Surabaya. UNIVERSITAS AIRLANGGA. (Unpublished)
|
Text (ABSTRAK)
gdlhub-gdl-res-2014-sudaryatie-35321-3.-ringk-n.pdf Download (185kB) | Preview |
|
Text (FULL TEXT)
41.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | Request a copy |
Official URL: http://lib.unair.ac.id
Abstract
Penelitian ini membahas mengenai Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat penerapan ekfektivitas teknik akuntansi manajemen pada perusahaan manufaktur di Surabaya
Item Type: | Other | ||||
---|---|---|---|---|---|
Additional Information: | KKB KK-2 658 151 1 Ana | ||||
Uncontrolled Keywords: | Akuntansi, Manajemen, Efektivitas | ||||
Subjects: | H Social Sciences > HD Industries. Land use. Labor > HD28-70 Management. Industrial Management | ||||
Divisions: | 04. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unair Research > Non-Exacta |
||||
Creators: |
|
||||
Depositing User: | Tn Fariddio Caesar | ||||
Date Deposited: | 01 Oct 2016 04:41 | ||||
Last Modified: | 01 Oct 2016 04:41 | ||||
URI: | http://repository.unair.ac.id/id/eprint/43819 | ||||
Sosial Share: | |||||
Actions (login required)
View Item |