SUCIATI, 089511385 (2001) CAY (X:G) SEBAGAI SUATU GRAPH GARIS-HAMILTON. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.
|
Text (abstrak)
KK MPM 10-01 SUC C.pdf Download (153kB) | Preview |
Official URL: http://lib.unair.ac.id
Abstract
Misalkan G adalah grup berhingga yang mempunyai himpunan pembangkit X. Graph Cayley atas G dinotasikankan sebagai Cay(X:G). Permasalahan dalam skripsi ini adalah apakah syarat cukup agar Cay(X:G) merupakan suatu graph garis-hamilton. Cay(X:G) dikatakan sebagai graph garishamilton. Jika setiap garis dari Cay(X:G) terletak pada sikel hamilton.
Item Type: | Thesis (Skripsi) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Additional Information: | KK MPM 10-01 Suc c | |||||||||
Uncontrolled Keywords: | Grup berhingga, pembangkit, dan Z(G). | |||||||||
Subjects: | Q Science > QA Mathematics > QA101-145 Elementary Mathematics, Arithmetic Q Science > QA Mathematics > QA297-299.4 Numerical Analysis |
|||||||||
Divisions: | 08. Fakultas Sains dan Teknologi > Matematika | |||||||||
Creators: |
|
|||||||||
Contributors: |
|
|||||||||
Depositing User: | Mrs Nadia Tsaurah | |||||||||
Date Deposited: | 16 Jan 2017 18:51 | |||||||||
Last Modified: | 09 Jun 2017 21:26 | |||||||||
URI: | http://repository.unair.ac.id/id/eprint/51158 | |||||||||
Sosial Share: | ||||||||||
Actions (login required)
View Item |