NUR MUFLIHAH, 029512215 (2000) PERBEDAAN PERBANDINGAN BUBUK DAN CAIRAN TUMPATAN SEMENTARA FLETCHER TERHADAP KELARUTAN DALAM SALIVA BUATAN (Penelitian Laboratoris). Skripsi thesis, Universitas Airlangga.
|
Text (ABSTRAK)
kk kg 56.00 muf p.pdf Download (78kB) | Preview |
Official URL: http:/lib.unair.ac.id
Abstract
Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa twnpatan sementara Fletcher yang mempunyaikelarutan rendah dalam saliva buatan pH 6,8 dan masih bisa dimanipulasi adaJah dengan perbandingan 1,2 gr bubuk dan 0,5 mt cairan.
Item Type: | Thesis (Skripsi) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Additional Information: | FULLTEXT TIDAK TERSEDIA | |||||||||
Uncontrolled Keywords: | SALIVA, DENTAL | |||||||||
Subjects: | R Medicine > RK Dentistry > RK1-715 Dentistry | |||||||||
Divisions: | 02. Fakultas Kedokteran Gigi | |||||||||
Creators: |
|
|||||||||
Contributors: |
|
|||||||||
Depositing User: | shiefti dyah alyusi | |||||||||
Date Deposited: | 29 Jan 2017 21:16 | |||||||||
Last Modified: | 29 Jan 2017 21:16 | |||||||||
URI: | http://repository.unair.ac.id/id/eprint/52051 | |||||||||
Sosial Share: | ||||||||||
Actions (login required)
View Item |