DIDIK TULUS SUBEKTI, NIM.: 069011696 (1995) HUBUNGAN TINGKAT KELAHIRAN DAN KEMATIAN DENGAN TINGKAT KEPADATAN POPULASI RUSA BAWEAN DI KEBUN BINATANG SURABAYA. Skripsi thesis, Airlangga University.
|
Text (ABSTRAK)
KKC KK KH 886.95 Sub h.pdf Download (144kB) | Preview |
Official URL: http://lib.unair.ac.id
Abstract
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk dan derajat hubungan yang terjadi antara tingkat kelahiran dan kematian populasi Rusa Bawean dengan tingkat kepadatannya.
Item Type: | Thesis (Skripsi) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Additional Information: | KKC KK KH 886/95 Sub h | ||||||
Subjects: | S Agriculture > SF Animal culture > SF600-1100 Veterinary medicine | ||||||
Divisions: | 06. Fakultas Kedokteran Hewan | ||||||
Creators: |
|
||||||
Contributors: |
|
||||||
Depositing User: | Sulistiorini | ||||||
Date Deposited: | 08 Mar 2017 20:13 | ||||||
Last Modified: | 08 Mar 2017 20:13 | ||||||
URI: | http://repository.unair.ac.id/id/eprint/54170 | ||||||
Sosial Share: | |||||||
Actions (login required)
View Item |