DEDY AS'ADI, 049314457 (2001) ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PRODUKSI KACANG TANAH DI JAWA TIMUR TAHUN 1983-1998. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.
|
Text (ABSTRAK)
KK C 02.02 As`a A(2001).pdf Download (126kB) | Preview |
Official URL: http://lib.unair.ac.id
Abstract
Sesuai dengan arah dan kebijakan pembangunan Nasional, pembangunan pertanian dilaksanakan melalui berbagai program yang terdiri dari program peningkatan produksi tanaman pangan, program peningkatan produksi perkebunan, peternakan, perikanan dan kehutanan.
Item Type: | Thesis (Skripsi) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Additional Information: | KK C 02.02 As`a a | ||||||
Uncontrolled Keywords: | analisis, produksi | ||||||
Subjects: | H Social Sciences > HD Industries. Land use. Labor > HD101-1395.5 Land use Land tenure H Social Sciences > HD Industries. Land use. Labor > HD28-70 Management. Industrial Management |
||||||
Divisions: | 04. Fakultas Ekonomi dan Bisnis > Ekonomi Pembangunan | ||||||
Creators: |
|
||||||
Contributors: |
|
||||||
Depositing User: | Mrs Nadia Tsaurah | ||||||
Date Deposited: | 06 Jul 2017 16:42 | ||||||
Last Modified: | 06 Jul 2017 16:42 | ||||||
URI: | http://repository.unair.ac.id/id/eprint/58436 | ||||||
Sosial Share: | |||||||
Actions (login required)
View Item |