YUSRIAL BACHTIAR, 049510240 M (1998) ANALISIS FAKTOR -FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PRODUKTIVITAS APARAT FUNGSIONAL AUDITOR PERWAKILAN BPKP PROPINSI JAWA TIMUR. Thesis thesis, AIRLANGGA UNIVERSITY.
|
Text (ABSTRAK)
MM 88-99.Bac a.pdf Download (607kB) | Preview |
Official URL: http://www.lib.unair.ac.id
Abstract
Keinginan mutasi, promosi, dan pelatihan teknis mempunyai pengaruh positif terhadap produktivitas pegawai perwakilan BPKP propinsi Jawa Timur. Sedangkan pengawasan, hubungan antar pribadi, kondisi kerja, dan pengalaman kerja tidak mempunyai pengaruh terhadap produktivitas pegawai.
Item Type: | Thesis (Thesis) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Additional Information: | KK MM 88/99 BAC A FILE FULLTEXT TIDAK TERSEDIA | ||||||
Uncontrolled Keywords: | AUDITOR | ||||||
Subjects: | H Social Sciences > HJ Public Finance > HJ9-9940 Public finance > HJ9701-9940 Public accounting. Auditing | ||||||
Divisions: | 04. Fakultas Ekonomi dan Bisnis > Magister Manajemen | ||||||
Creators: |
|
||||||
Contributors: |
|
||||||
Depositing User: | Ani Sistarina | ||||||
Date Deposited: | 27 Aug 2017 17:45 | ||||||
Last Modified: | 27 Aug 2017 17:45 | ||||||
URI: | http://repository.unair.ac.id/id/eprint/60957 | ||||||
Sosial Share: | |||||||
Actions (login required)
View Item |