ABDUL HAMID, 151511613030 (2018) RANCANG BANGUN SISTEM PEMISAHAN KANDUNGAN AIR PADA CAMPURAN MINYAK DAN AIR DENGAN PROSES PENGISIAN KEDALAM KEMASAN OTOMATIS BERBASIS PLC (BAGIAN I). Tugas Akhir D3 thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.
Text (ABSTRAK)
FV OSI 11-18 Ham r - ABSTRAK.pdf Download (1MB) |
|
Text (FULLTEXT)
FV OSI 11-18 Ham r - FULLTEXT.pdf Restricted to Registered users only until 15 January 2022. Download (1MB) | Request a copy |
Abstract
Kemajuan teknologi di Indonesia saat ini dalam keadaan semakin meningkat. Kemajuan ini dibuktikan dengan semakin banyaknya peralatan yang dikendalikan secara otomatis. Pada proses pengolahan minyak goreng selama ini membutuhkan waktu cukup lama dan masyarakat umumnya masih menggunakan proses manual dalam proses penggolahan minyak. Proses pengolahan minyak goreng membutuhkan beberapa langkah, salah satunya dengan memisahkan minyak goreng dengan air. Berdasarkan permasalahan tersebut, pada tugas akhir ini dirancang sebuah sistem pemisahan kandungan air pada campuran minyak dan air dengan proses pengisian kedalam kemasan berbasis PLC. Diperlukan komponen pendukung agar sistem dapat bekerja secara optimal diantaranya adalah pompa tangki, thermostat digital,thermostat digital W1209,selenoid valve, pompa diafragma dan sensor proximity. Rancang bangun ini menggunakan thermostat digital W1209 sebagai sensor untuk mendeteksi perbedaan suhu antara minyak dan air yang telah memisah. Thermostat digital digunakan sebagai pemanas untuk mempercepat pemisahan antara campuran minyak dan air. Terdapat tiga selenoid valve, yaitu sebagai penahan, keluaran air dan keluaran minyak. Sensor proximity sebagai sensor untuk memberhentikan kerja motor konveyor ketika proses pengisian minyak dalam kemasan, selain itu digunakan pompa diafragma untuk mempercepat proses pengisian. Berdasarkan pengujian sistem keseluruhan yang telah dilakukan, didapat tingkat keberhasilan 80% dengan rerata error pemisahan minyak 150 ml.
Item Type: | Thesis (Tugas Akhir D3) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Additional Information: | KKC KK FV.OSI 11/18 Ham r | |||||||||
Uncontrolled Keywords: | Kemajuan teknologi di Indonesia saat ini dalam keadaan semakin meningkat. Kemajuan ini dibuktikan dengan semakin banyaknya peralatan yang dikendalikan secara otomatis. Pada proses pengolahan minyak goreng selama ini membutuhkan waktu cukup lama dan masyarakat umumnya masih menggunakan proses manual dalam proses penggolahan minyak. Proses pengolahan minyak goreng membutuhkan beberapa langkah, salah satunya dengan memisahkan minyak goreng dengan air. Berdasarkan permasalahan tersebut, pada tugas akhir ini dirancang sebuah sistem pemisahan kandungan air pada campuran minyak dan air dengan proses pengisian kedalam kemasan berbasis PLC. Diperlukan komponen pendukung agar sistem dapat bekerja secara optimal diantaranya adalah pompa tangki, thermostat digital,thermostat digital W1209,selenoid valve, pompa diafragma dan sensor proximity. Rancang bangun ini menggunakan thermostat digital W1209 sebagai sensor untuk mendeteksi perbedaan suhu antara minyak dan air yang telah memisah. Thermostat digital digunakan sebagai pemanas untuk mempercepat pemisahan antara campuran minyak dan air. Terdapat tiga selenoid valve, yaitu sebagai penahan, keluaran air dan keluaran minyak. Sensor proximity sebagai sensor untuk memberhentikan kerja motor konveyor ketika proses pengisian minyak dalam kemasan, selain itu digunakan pompa diafragma untuk mempercepat proses pengisian. Berdasarkan pengujian sistem keseluruhan yang telah dilakukan, didapat tingkat keberhasilan 80% dengan rerata error pemisahan minyak 150 ml. | |||||||||
Subjects: | Q Science > QA Mathematics > QA76.9.S88 System analysis and System design | |||||||||
Divisions: | 15. Fakultas Vokasi > Departemen Teknik > D3 Otomasi Sistem Instrumentasi | |||||||||
Creators: |
|
|||||||||
Contributors: |
|
|||||||||
Depositing User: | shiefti dyah alyusi | |||||||||
Date Deposited: | 15 Jan 2019 03:50 | |||||||||
Last Modified: | 28 Jun 2019 02:23 | |||||||||
URI: | http://repository.unair.ac.id/id/eprint/78775 | |||||||||
Sosial Share: | ||||||||||
Actions (login required)
View Item |