SEM GEORGE OROH, 099712797 M (2000) ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENGAMBILAN KEPUTUSAN KONSUMEN DALAM MEMBELI PERSONAL COMPUTER DI KOTAMADYA MANADO. Thesis thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.
Text (ABSTRAK)
KK TE 95 01 ORO A20190430 abs.pdf Download (55kB) |
|
Text (FULLTEXT)
KK TE 95 01 ORO A20190430.pdf Download (2MB) |
Official URL: http://www.lib.unair.ac.id
Abstract
Penilitian ini dalam pengumpulan data menggunakan teknik pengarnbilan sample dengan metode cluster sampling. Jumlah sample dipilih sebanyak 200 sampel yang terdiri dari 100 sampel pengguna personal computer access internet dan 100 sampel pengguna personal computer tidak access internet. Teknik analisis menggunakan logistic regression pada tingkat signifikansi a = 0,05.
Item Type: | Thesis (Thesis) | ||||
---|---|---|---|---|---|
Additional Information: | KKB KK TE 95/01 ORO A | ||||
Uncontrolled Keywords: | CONSUMER DECISION MAKING, CONSUMEN, PURCHASE | ||||
Subjects: | H Social Sciences > HC Economic History and Conditions > HC79 Special topics-Including air pollution, automation,consumer demand, famines, flow of funds,etc. H Social Sciences > HG Finance > HG1-9999 Finance > HG3691-3769 Credit. Debt. Loans |
||||
Divisions: | 09. Sekolah Pasca Sarjana > Ilmu Manajemen | ||||
Creators: |
|
||||
Depositing User: | Ms noviyanti wulandari | ||||
Date Deposited: | 04 Jul 2019 04:24 | ||||
Last Modified: | 04 Jul 2019 04:24 | ||||
URI: | http://repository.unair.ac.id/id/eprint/84541 | ||||
Sosial Share: | |||||
Actions (login required)
View Item |