Ira Sari Yudaniayanti and Bambang Sektiari Lukiswanto, NIDN. 0008116202 and Djoko Galijono (2014) Gambaran Radiografi Proses Kesembuhan Patah Tulang Femur Pada Tikus Putih Jantan dengan Terapi Ekstrak Tikel Balung (Cissus Quadrangularis). Media Kedokteran Hewan, 30 (1). pp. 25-36. ISSN 2015-8930
Text (JURNAL)
13. Gambaran Radiografi Proses Kesembuhan ....-min.pdf Download (2MB) |
|
Text (PEER REVIEW)
Peer Review Bukti C 13.pdf Download (1MB) |
Abstract
Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan antara pengaruh pemberian suplemen kalsium karbonat dengan Cissus quadrangularis (CQ) dalam mempercepat proses kesembuhan patah tulang femur pada tikus berdasarkan gambaran radiografi. Penelitian ini menggunakan 18 ekor tikus putih jantan (Rattus Norwegicus) umur 12 minggu. Setelah 1 minggu diadaptasikan, semua tikus dilakukan operasi reposisi patah tulang femur dexter dengan fiksasi pin intramedular. Selanjutnya 2 minggu pasca operasi tikus percobaan dibagi secara acak dalam 3 kelompok (kelompok I, II, dan III), masing-masing 6 ekor tikus dengan pembagian sebagai berikut: tikus kelompok | (kontrol) diberi pakan standar (normal), tikus kelompok II diberi pakan standar + suplemen CaCo3 150 mg/hari per oral, tikus kelompok III diberi pakan standar + ekstrak Cissus Qudrangularis 500 mg/hari. Terapi Cissus Quadrangularis diberikan selama 4 minggu. Pemeriksaan radiografi dilakukan dua kali yaitu pada minggu ke-3 dan minggu ke-6 pasca operasi. Hasil Penelitian gambaran radiografi tulang femur kanan pasca operasi reposisi patah tulang femur pada kelompok perlakuan II] menunjukkan proses kesembuhan patah tulang yang terbaik dibanding kelompok perlakuan lainnya, dengan scoring tertinggi meskipun tidak berbeda nyata (p>0,05) dengan kelompok II. Scoring terendah diperoleh kelompok I yang berbeda nyata (p<0,05) dengan kelompok II dan III. Kata kunci : Cissus quadrangularis, , CaCos, patah tulang, radiografi
Item Type: | Article | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Uncontrolled Keywords: | Cissus quadrangularis, , CaCos, patah tulang, radiografi | ||||||||
Subjects: | S Agriculture > SF Animal culture > SF409 Small animal culture S Agriculture > SF Animal culture > SF600-1100 Veterinary medicine > SF811-909 Veterinary medicine of special organs, regions, and systems |
||||||||
Divisions: | 06. Fakultas Kedokteran Hewan > Klinik Veteriner | ||||||||
Creators: |
|
||||||||
Depositing User: | Nn Erna Dwi Indriyani | ||||||||
Date Deposited: | 17 Jul 2019 08:41 | ||||||||
Last Modified: | 17 Jul 2019 08:41 | ||||||||
URI: | http://repository.unair.ac.id/id/eprint/84784 | ||||||||
Sosial Share: | |||||||||
Actions (login required)
View Item |