DANIFATUS SUNNAH, 081511533055 (2019) MODIFIKASI ELEKTRODA PASTA KARBON/FEROSEN SEBAGAI SENSOR VOLTAMMETRI HIDROKUINON. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.
| ![[img]](https://repository.unair.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text (ABSTRACT) MPK 82-19 SUN M_ABSTRACT.pdf Download (133kB) | 
| ![[img]](https://repository.unair.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text (ABSTRAK) MPK 82-19 SUN M_ABSTRAK.pdf Download (133kB) | 
| ![[img]](https://repository.unair.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text (DAFTAR ISI) MPK 82-19 SUN M_DAFTAR ISI.pdf Download (365kB) | 
| ![[img]](https://repository.unair.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text (DAFTAR PUSTAKA) MPK 82-19 SUN M_DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (144kB) | 
| ![[img]](https://repository.unair.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text (FULLTEXT) MPK 82-19 SUN M.pdf Restricted to Registered users only until 19 September 2022. Download (2MB) | Request a copy | 
Abstract
Elektroda pasta karbon yang dimodifikasi dengan ferosen telah dikembangkan sebagai sensor voltammetri hidrokuinon. Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan elektroda pasta karbon/ferosen dalam meningkatkan sensitivitas dan selektivitas pengukuran hidrokuinon. Parameter yang dipelajari pada penelitian ini meliputi pH dan laju pindai larutan hidrokuinon. Parameter pH dan laju pindai optimum masing-masing 7 dan 100 mV/s. Kondisi optimum tersebut digunakan untuk menganalisis larutan standar hidrokuinon 0,4 sampai 10 μM. Hasil yang diperlihatkan koefisien korelasi, sensitivitas dan limit deteksi sebesar 0,9885; 6,0714 μA/μM; 0,3206 μM, sedangkan rentang akurasi dan presisi masing-masing 84,32 – 188,62% dan 0,0194 – 0,2636%. Sampel kosmetik artifisial yang dispike hidrokuinon dideteksi menggunakan elektroda pasta karbon/ferosen dengan metode yang sama. Kosmetik menunjukkan persen recovery sebesar 98,88% pada konsentrasi hidrokuinon 1 μM. Elektroda pasta karbon/ferosen menunjukkan performa yang baik untuk analisis hidrokuinon dalam sampel kosmetik bebas hidrokuinon yang ditambahkan dengan sejumlah hidrokuinon.
| Item Type: | Thesis (Skripsi) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Additional Information: | KKC KK MPK 82/19 Sun m | |||||||||
| Uncontrolled Keywords: | karbon, ferosen, voltammetri, hidrokuinon | |||||||||
| Subjects: | Q Science > QD Chemistry > QD1-999 Chemistry Q Science > QD Chemistry > QD146-197 Inorganic chemistry | |||||||||
| Divisions: | 08. Fakultas Sains dan Teknologi > Kimia | |||||||||
| Creators: | 
 | |||||||||
| Contributors: | 
 | |||||||||
| Depositing User: | Ani Sistarina | |||||||||
| Date Deposited: | 19 Sep 2019 08:13 | |||||||||
| Last Modified: | 19 Sep 2019 08:13 | |||||||||
| URI: | http://repository.unair.ac.id/id/eprint/87078 | |||||||||
| Sosial Share: | ||||||||||
Actions (login required)
|  | View Item | 


 
	 
	