Fadil Muhammad (2020) Algoritma Penentuan Basis Dan Dimensi Metrik Lokal Suatu Graf Dan Implementasinya. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.
Text (HALAMAN JUDUL)
1. HALAMAN JUDUL.pdf Download (1MB) |
|
Text (ABSTRAK)
2. ABSTRAK.pdf Download (89kB) |
|
Text (DAFTAR ISI)
3. DAFTAR ISI.pdf Download (105kB) |
|
Text (BAB I)
4. BAB I PENDAHULUAN.pdf Download (136kB) |
|
Text (BAB II)
5. BAB II TINJAUAN PUSTAKA.pdf Restricted to Registered users only until 27 April 2023. Download (270kB) | Request a copy |
|
Text (BAB III)
6. BAB III METODE PENELITIAN.pdf Restricted to Registered users only until 27 April 2023. Download (88kB) | Request a copy |
|
Text (BAB IV)
7. BAB IV PEMBAHASAN.pdf Restricted to Registered users only until 27 April 2023. Download (270kB) | Request a copy |
|
Text (BAB V)
8. BAB V PENUTUP.pdf Restricted to Registered users only until 27 April 2023. Download (85kB) | Request a copy |
|
Text (DAFTAR PUSTAKA)
9. DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (37kB) |
|
Text (LAMPIRAN)
10. LAMPIRAN.pdf Restricted to Registered users only until 27 April 2023. Download (367kB) | Request a copy |
Abstract
Misalkan adalah graf sederhana, terhubung dan tak berarah dengan himpunan titik dan yaitu himpunan terurut. Representasi titik terhadap adalah | dengan adalah jarak antara titik dan . Himpunan adalah himpunan pembeda lokal dari jika setiap dua titik yang bertetangga memiliki representasi yang berbeda terhadap . Himpunan pembeda lokal dengan kardinalitas minimum merupakan basis lokal dari graf , dimensi lokal merupakan kardinalitas dari basis lokal dan ditulis . Dalam penelitian ini, dibangun algoritma untuk menentukan basis lokal dan dimensi metrik lokal dari graf . Algoritma ini melakukan pengecekan untuk semua kombinasi dari himpunan hingga ditemukan yang memenuhi syarat basis lokal. Algoritma yang diperoleh dapat digunakan untuk menentukan basis dan dimensi metrik lokal untuk graf sebarang.
Item Type: | Thesis (Skripsi) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Additional Information: | KKC KK MPM.09-20 Muh a | |||||||||
Uncontrolled Keywords: | basis lokal, dimensi metrik lokal , himpunan pembeda lokal, algoritma | |||||||||
Subjects: | Q Science > QA Mathematics > QA1-939 Mathematics Q Science > QA Mathematics > QA76.73. Computer algorithms and Data structures |
|||||||||
Divisions: | 08. Fakultas Sains dan Teknologi > Matematika | |||||||||
Creators: |
|
|||||||||
Contributors: |
|
|||||||||
Depositing User: | Tatik Poedjijarti | |||||||||
Date Deposited: | 27 Apr 2020 03:43 | |||||||||
Last Modified: | 27 Apr 2020 03:43 | |||||||||
URI: | http://repository.unair.ac.id/id/eprint/95267 | |||||||||
Sosial Share: | ||||||||||
Actions (login required)
View Item |