Yeni Dhamayanti and Titi Hartati and Hana Eliyani and Setyawati Sigit, - and Rudi Sukamto (1998) Fraksi lipid darah tikus yang diberi telur ayam ras dengan diet minyak nabati. Laporan Penelitian. UNSPECIFIED. (Unpublished)
Text
KKC KK 547 754 Fra I_compressed.pdf Download (968kB) |
Abstract
Dari hasil penelitian tampak bahwa perlakuan HJ dan HK mengakibatkan penurunan kadar kolesterol total. kolesterol HOL dan trigliserida darah tikus putih dibanding perlakuan PK, meskipun masih termasuk dalam kisaran normal harga kolesterol total. kolesterol HOL dan trigliserida tikus
Item Type: | Monograph (Laporan Penelitian) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Additional Information: | KKC LL 547.754 Fra 1 | ||||||||||||
Uncontrolled Keywords: | ayam , telur | ||||||||||||
Subjects: | T Technology > TS Manufactures > TS2284-2288 Animal feeds and feed mills. Pet food industry | ||||||||||||
Divisions: | 06. Fakultas Kedokteran Hewan > Ilmu Peternakan | ||||||||||||
Creators: |
|
||||||||||||
Depositing User: | Turwulandari | ||||||||||||
Date Deposited: | 04 Apr 2022 05:29 | ||||||||||||
Last Modified: | 04 Apr 2022 05:29 | ||||||||||||
URI: | http://repository.unair.ac.id/id/eprint/114494 | ||||||||||||
Sosial Share: | |||||||||||||
Actions (login required)
View Item |