LIESTIANINGSIH D, - and Tri Susantari, - (2000) Citra Pria Dan Wanita Dalam Iklan Di Televisi Dengan Analisis Gender. Laporan Penelitian. Pusat Studi Wanita, Surabaya. (Unpublished)
Text
KKB 659.143 DAY C.pdf Download (3MB) |
Abstract
lklan di televisi merupakan salah salu medium produsen untuk menjual praduk dan jasa. Untuk menarik pemirsa, iklan di televisi diproduksi seindah dan semenarik mungkin dengan tata gambar dan warna yang prima. televisi sebagai media pandang dengar menjadi salah satu piranti yang pas untuk mcnampilkan iklan produk dan jasa dalam gambar bergerak yang menarik. Selain tata gambar yang indah iklan di televisi mcnampilkan pula model-model iklan, anak-anak, remaja. dewasa laki-Iaki dan wanita. Penampilan model wanita mendominasi iklan di televisi. Hampir semua produk barang dan jasa menggunakan model wanita.
Item Type: | Monograph (Laporan Penelitian) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Additional Information: | KKB LP 659.143 Day c | ||||||
Uncontrolled Keywords: | Iklan, Gender | ||||||
Subjects: | H Social Sciences > HQ The family. Marriage. Woman > HQ1-2044 The Family. Marriage. Women > HQ1101-2030.7 Women. Feminism H Social Sciences > HT Communities. Classes. Races > HT51-1595 Communities. Classes. Races > HT51-65 Human settlements. Communities |
||||||
Divisions: | 07. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik > Komunikasi | ||||||
Creators: |
|
||||||
Depositing User: | prasetyo adi nugroho | ||||||
Date Deposited: | 07 Apr 2022 01:43 | ||||||
Last Modified: | 07 Apr 2022 01:43 | ||||||
URI: | http://repository.unair.ac.id/id/eprint/114754 | ||||||
Sosial Share: | |||||||
Actions (login required)
View Item |