Fitri Ismayanti and Andry Irwanto and AA. Gde Satya Utama (2018) Pengaruh Employee Stock Ownership Plan (ESOP) Terhadap Kinerja Perusahaan Dengan Produktivitas Sebagai Variabel Moderasi. Laporan Penelitian. UNIVERSITAS AIRLANGGA. (Unpublished)
![]() |
Text
KKB KK LP.106-19 Ism p.pdf Download (5MB) |
Official URL: http://www.lib.unair.ac.id
Abstract
Employee Stock Ownership Plan (ESOP) merupakan isu perusahaan untuk menyediakan insentif kepada manajer untuk meningkatkan kekayaan staheholder dan untuk menyelaraskan kepentingan antara shareholder dan manajemen
Item Type: | Monograph (Laporan Penelitian) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Additional Information: | KKB KK LP.106-19 Ism p | ||||||||
Uncontrolled Keywords: | Employee Stock Ownership Plan (ESOP), Produktivitas, Kinerja | ||||||||
Subjects: | H Social Sciences > HG Finance > HG4501-6051 Investment, capital formation, speculation | ||||||||
Divisions: | 04. Fakultas Ekonomi dan Bisnis > Akuntansi | ||||||||
Creators: |
|
||||||||
Depositing User: | Andri Yanti | ||||||||
Date Deposited: | 08 Apr 2022 02:59 | ||||||||
Last Modified: | 08 Apr 2022 03:43 | ||||||||
URI: | http://repository.unair.ac.id/id/eprint/114837 | ||||||||
Sosial Share: | |||||||||
Actions (login required)
![]() |
View Item |