Tatik Hernawati, - and Sri Mulyati, - and Rimayanti, - and Tri Wahyu Suprayogi, - (2018) Identifikasi Gen Promoter Osteopontin Sebagai kandidat DNA Marker Fertilitas Spermatozoa Sapi Perah Friesian Holstein. Laporan Penelitian. Universitas Airlangga. (Unpublished)
Text (fulltext)
KKC LP.10-19 IDE.pdf Download (5MB) |
Abstract
Peningkatan mutu genetika sapi FH dapat dilakukan dengan seleksi genetik yang diarahkan untuk menghasilkan sapi jantan unggul. Seleksi berdasarkan peran gen yang berpengaruh terhadap angka pertumbuhan, ketahanan terhadap penyakit, serta karakteristik reproduksi merupakan dasar genetika untuk seleksi bibit unggul. Apabila gen-gen yang berpengaruh terhadap fenotip fertilitas diketahui, maka tujuan seleksi bibit unggul yang mempunyai sifat ekonomis tinggi dapat dilakukan lebih awal. Lebih lanjut, hal tersebut tentunya menunjang peningkatan efisiensi produksi pada peternak.
Item Type: | Monograph (Laporan Penelitian) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Additional Information: | KKC LP 10/19 Ide | ||||||||||
Uncontrolled Keywords: | Osteopontin, DNA Marker,Fertilitas,Spermatozoa | ||||||||||
Subjects: | S Agriculture > SF Animal culture > SF600-1100 Veterinary medicine > Including veterinary genetics, ethology, anatomy, physiology, embryology, pathology | ||||||||||
Divisions: | 06. Fakultas Kedokteran Hewan > Ilmu Kedokteran Hewan Dasar | ||||||||||
Creators: |
|
||||||||||
Depositing User: | Ny Wahyuni - | ||||||||||
Date Deposited: | 08 Apr 2022 03:09 | ||||||||||
Last Modified: | 08 Apr 2022 03:09 | ||||||||||
URI: | http://repository.unair.ac.id/id/eprint/114863 | ||||||||||
Sosial Share: | |||||||||||
Actions (login required)
View Item |