Dyah Wulan Sari, - and Karjadi Mintaroem, - and Achmad Sjafii, - (2009) Study Pengentasan Kemiskinan Di Indonesia. Laporan Penelitian. UNIVERSITAS AIRLANGGA, SURABAYA.
Text (LAPORAN PENELITIAN)
KKB KK LP 17-11 Dya s.pdf Download (4MB) |
Abstract
penelitian yang membuktikan bahwa propinsi yang konvergen hanya 4 propinsi saja, yaitu Jambi, Sumatera Selatan, Lampung dan Jawa Barat, sedangkan sisanya masih divergen, yaitu masih belum mampu mengejar ketertinggalannya atau dengan kata lain ekonomi daerah miskin belum dapat tumbuh lebih cepat dari pada ekonomi daerah kaya, Berdasarkan tingkat dispersi (cr) dari pendapatan perkapita di tiap-tiap Propinsi di Indonesia, terlihat bahwa propinsi yang mengalami ketimpangan yang paling besar adalah propinsi Papua dengan nilai dispersi 0,89. Sedangkan propinsi yang ketimpangan pendapatannya paling kecil adalah propinsi Gorontalo dengan nilai dispersi 0.003.
Item Type: | Monograph (Laporan Penelitian) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Additional Information: | KKB KK LP 17-11 Dya s | ||||||||
Uncontrolled Keywords: | Kemiskinan, Sosial, Ekonomi Indonesia, Program Pengentasan Kemiskinan | ||||||||
Subjects: | H Social Sciences > HF Commerce > HF5601 Accounting H Social Sciences > HJ Public Finance > HJ9-9940 Public finance > HJ9701-9940 Public accounting. Auditing K Law > KB Religious law in general > KB1-4855 Religious law in general. Comparative religious law. Jurisprudence > KB400-4855 Interdisciplinary discussion of subjects > KB2870 Civil service. Employees of state, communal agencies, and religious corporations |
||||||||
Divisions: | 04. Fakultas Ekonomi dan Bisnis > Akuntansi | ||||||||
Creators: |
|
||||||||
Depositing User: | shiefti dyah alyusi | ||||||||
Date Deposited: | 12 Apr 2022 05:53 | ||||||||
Last Modified: | 12 Apr 2022 05:53 | ||||||||
URI: | http://repository.unair.ac.id/id/eprint/115108 | ||||||||
Sosial Share: | |||||||||
Actions (login required)
View Item |