ROMLAH SARTONO and SUTINAH (2001) PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA (PHK) SUATU KAJIAN GENDER. Laporan Penelitian. UNSPECIFIED. (Unpublished)
|
Text (KKB 344.012 596 SAR P)
KKB 344.012 596 SAR P.pdf Download (2MB) |
Official URL: http://www.lib.unair.ac.id
Abstract
Jumlah angkatan kerja perempuan semakin banyak. Data yang dihimpun oleh Kantor Pusat Statistik Kola Surnbaya Tahun 1998 menunjukkan bahwa dikelompok usia 15-19 tshun. jumlah pekerja perempuan menclominasi ankatan ker:ia, namun yang memperoleh kesempatan kerja hanya 47,92%. lni menunjukkan terbatasnya kesempatan kerja bagi perempunn. Penyebabnya antara lain: status perkawinan, motivasi kerja, tingkat pendidikan yang rendah maupun karena budaya.
| Item Type: | Monograph (Laporan Penelitian) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Additional Information: | KKB 344.012 596 SAR P | ||||||
| Subjects: | H Social Sciences > HD Industries. Land use. Labor > HD7795-8027 Labor policy. Labor and the state K Law > K Law (General) > K1-7720 Law in general. Comparative and uniform law. Jurisprudence > K(520)-5582 Comparative law. International uniform law > K1700-1973 Social legislation > K1701-1841 Labor law |
||||||
| Divisions: | 03. Fakultas Hukum > Magister Hukum Bisnis | ||||||
| Creators: |
|
||||||
| Depositing User: | mat sjafi'i | ||||||
| Date Deposited: | 12 Apr 2022 06:50 | ||||||
| Last Modified: | 12 Apr 2022 06:50 | ||||||
| URI: | http://repository.unair.ac.id/id/eprint/115117 | ||||||
| Sosial Share: | |||||||
Actions (login required)
![]() |
View Item |


