Suzanita Utama, - and Sri Mulyati, - and Tjuk Imam Restiadi, - and Iwan Sahrial Hamid, - and Laba Mahaputra, - (1994) Kadar Progesteron Dan Estrogen Dalam Ekstrak Kotiledon Sapi. Laporan Penelitian. Universitas Airlangga, Surabaya. (Unpublished)
Text (fulltext)
2022_03_28_11_42_40.pdf Download (5MB) |
Abstract
Dalam menangani gangguan-gangguan reproduksi secara langsung ataupun tak langsung sering dipakai preparat-preparat hormon progesteron maupun estrogen. Plasenta fetalis atau sekundinae yang keluar setelahkelahiran anak pada masa kebuntingan, ternyata dapat menghasilkan hormon antara lain progesteron dan strogen. Pada saat kebuntingan selaput fetus dapat menghasilkan progesteron dan estrogen yang banyak memanfaatkan dalam bidang reproduksi. Sedang setelah kelahiran anak selaput fetus yang mengandung limbah yang tak berguna. Beberapa kadar, progesteron dan estrogen dalam plasenta tidak diketahui dengan pasti. Apakah pada plasenta induk sapi yang mempunyai anak jantan dan betina kandungan masing-masing hormon tersebut sama, makapenelitian ini perlu dilakukan.
Item Type: | Monograph (Laporan Penelitian) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Additional Information: | KKS KK 636.208 924 05 | ||||||||||||
Uncontrolled Keywords: | hormon, estrogen, progesteron, kotiledon, sapi | ||||||||||||
Subjects: | S Agriculture > SF Animal culture > SF600-1100 Veterinary medicine > SF811-909 Veterinary medicine of special organs, regions, and systems | ||||||||||||
Divisions: | 06. Fakultas Kedokteran Hewan > Reproduksi Veteriner | ||||||||||||
Creators: |
|
||||||||||||
Depositing User: | Dwi Prihastuti | ||||||||||||
Date Deposited: | 19 Apr 2022 06:32 | ||||||||||||
Last Modified: | 19 Apr 2022 06:39 | ||||||||||||
URI: | http://repository.unair.ac.id/id/eprint/115574 | ||||||||||||
Sosial Share: | |||||||||||||
Actions (login required)
View Item |