Salamun, - and J. Soemartojo, - (1997) Masa Residu EfektifC Serta Kombinasi Nya Di Tempat Perindukan Nyamuk Culex Quinquefasciatus. Laporan Penelitian. Lembaga Penelitian Universitas Airlangga. (Unpublished)
Text
2022_03_29_15_26_36.pdf Download (3MB) |
Official URL: http://lib.unair.ac.id
Abstract
Masa Residu Efektif Bacillus Thuringiensis H-14 Dan Bacillus Sphaericus H-5a5b adalah agensia mikrobial yang berpotensi sebagai pengendali nyamuk vektor penyakit. agensia ini sangat spesifik terhadap serangga sasaran dan tidak menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan hidup
Item Type: | Monograph (Laporan Penelitian) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Additional Information: | KKC KK 579.362 Sal m-1 | ||||||
Uncontrolled Keywords: | Residu Efektif Bacillus Thuringiensis H-14, Bacillus Sphaericus H-5a5b, Perindukan Nyamuk Culex Quinquefasciatus | ||||||
Subjects: | Q Science > QH Natural history > QH301 Biology | ||||||
Divisions: | 08. Fakultas Sains dan Teknologi > Biologi | ||||||
Creators: |
|
||||||
Contributors: |
|
||||||
Depositing User: | Fahimatun Nafisa Nafisa | ||||||
Date Deposited: | 19 Apr 2022 07:55 | ||||||
Last Modified: | 19 Apr 2022 07:55 | ||||||
URI: | http://repository.unair.ac.id/id/eprint/115595 | ||||||
Sosial Share: | |||||||
Actions (login required)
View Item |