Yusuf Syah, - and Muji Harsini, - and Hamami, - and Aning Purwaningsih, - (1992) Penentuan Kadar Protein Dengan Pereaksi (NH4)2S2 Dan Garam Fe' (III) Secara Spektrofotometri. Laporan Penelitian. LEMBAGA PENELITIAN, Surabaya. (Unpublished)
Text
KKS 546.22 PRA S.pdf Download (5MB) |
Abstract
Kendala utama yang dihadapi pemerintah untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat adalah distribusi penduduk yang tidak merata, serta tingkat kesadaran terhadap pola hidup sehat yang rendah. Sebagai upaya untuk menanggulangi berkurangnya lahan pertanian karena berkembangnya industri perlu digalakkan peanekaragaman makanan terutama bahan makanan yang berprotein tinggi. Protein merupakan bahan makanan yang sangat dibutuhkan karena fungsinya karena fungsinya yang sangat penting yaitu sumber energi serta bahan pembangunan dan penganti jaringan tubuh yang rusak.
Item Type: | Monograph (Laporan Penelitian) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Additional Information: | KKB KK 543 Pen | ||||||||||
Uncontrolled Keywords: | Protein, (NH4)2S2, Garam Fe' (III), Spektrofotometri | ||||||||||
Subjects: | Q Science > QD Chemistry > QD450-801 Physical and theoretical chemistry | ||||||||||
Divisions: | 08. Fakultas Sains dan Teknologi > Kimia | ||||||||||
Creators: |
|
||||||||||
Depositing User: | Dewi Puspita | ||||||||||
Date Deposited: | 20 Apr 2022 05:01 | ||||||||||
Last Modified: | 20 Apr 2022 05:01 | ||||||||||
URI: | http://repository.unair.ac.id/id/eprint/115602 | ||||||||||
Sosial Share: | |||||||||||
Actions (login required)
View Item |