Lilik Maslachah, - and Sri Agus Sudjarwo, - and Rahmi Sugihartuti, - (2001) Pengaruh Antioksidan Probucol Terhadap Kadar Malondialdehide (Mda) Dalam Darah Dan Jumlah "Circulating Endothel" Pada Tikus Putih Yang Menerima Stressor. Laporan Penelitian. Lembaga Penelitian Universitas Airlangga. (Unpublished)
Text
2022_03_29_15_30_35.pdf Download (3MB) |
Official URL: http://lib.unair.ac.id
Abstract
Telah dilakukan penelitian tentang pengaruh pemberian antioksidan Probucol terhadap kadar Malondialdehide (MDA) dalam darah dan jumlah "Circulating Endothelu pada tikus putih yang menerima stressor. sampel penelitian ini menggunakan binatang percobaan tikus albino Wistar jantan dengan berat badan sekitar 200 gram, umur 3 bulan.
Item Type: | Monograph (Laporan Penelitian) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Additional Information: | KKC KK 573.15 Mas p | ||||||||
Uncontrolled Keywords: | Antioksidan Probucol, Kadar Malondialdehide (Mda) Dalam Darah, Circulating Endothel, Tikus Putih, Stressor | ||||||||
Subjects: | S Agriculture > SF Animal culture > SF600-1100 Veterinary medicine | ||||||||
Divisions: | 06. Fakultas Kedokteran Hewan > Ilmu Kedokteran Hewan Dasar | ||||||||
Creators: |
|
||||||||
Contributors: |
|
||||||||
Depositing User: | Fahimatun Nafisa Nafisa | ||||||||
Date Deposited: | 21 Apr 2022 06:34 | ||||||||
Last Modified: | 21 Apr 2022 06:34 | ||||||||
URI: | http://repository.unair.ac.id/id/eprint/115707 | ||||||||
Sosial Share: | |||||||||
Actions (login required)
View Item |