Rudy Sukamto Setiabudi, - (1997) Korelasi Panjang Tarsometatarsus Dengan Berat Hidup Dan Berat Karkas Ayam Buras Pasca Diet Choline Chloride. Laporan Penelitian. Lembaga Penelitian Universitas Airlangga, Surabaya. (Unpublished)
Text
kks 571 3 kor.pdf Download (3MB) |
Official URL: http://www.lib.unair.ac.id
Abstract
Penelitian Yang Dilakukan Ini Mengemukakan Rumusan Masalah, Apakah Terdapat Kolerasi Antara Panjang Tarsometa Tarsus ( Tungkai ) Dengan Berat Hidup Maupun Berat Karkas Ayam .
Item Type: | Monograph (Laporan Penelitian) | ||||
---|---|---|---|---|---|
Additional Information: | KKS 571.3 Kor | ||||
Uncontrolled Keywords: | Korelasi Panjang Tarsometatarsus Dengan Berat Hidup Dan Berat Karkas Ayam Buras Pasca Diet Choline Chloride | ||||
Subjects: | S Agriculture > SF Animal culture > SF600-1100 Veterinary medicine | ||||
Divisions: | 06. Fakultas Kedokteran Hewan > Klinik Veteriner | ||||
Creators: |
|
||||
Depositing User: | Dwi Marina | ||||
Date Deposited: | 21 Apr 2022 07:41 | ||||
Last Modified: | 21 Apr 2022 07:41 | ||||
URI: | http://repository.unair.ac.id/id/eprint/115722 | ||||
Sosial Share: | |||||
Actions (login required)
View Item |