Sri Chusniati, - (1993) Mengetahui Tingkat Pencemaran Strahylococcus Aureus Dari Air Susu Pasteurisasi Yang Beredar Di Surabaya Dan Sekitarnya. Laporan Penelitian. Lembaga Penelitian Universitas Airlangga, Surabaya. (Unpublished)
Text
KKS 636.088 4 2 Men.pdf Download (3MB) |
Abstract
Air susu merupakan bahan makrulan yang bergizi tinggi, kaya akan protein sehingga dijadikan sumber protein hewani yang utarna disamping telur Dan daging. Kandungan bahan makanan air susu disamping berguna sebagai zat pembangun tubuh, juga mel'Upakan media yang sangat baik bagi perkembangan kuman-kuman. Kuman-kuman yang terdapat pada air susu ciapat berasal dari hewannYa maupun dari sumber lingkungan di luar hewannya. Kuman-kuman t ersebut ada yang bersifat patogen yang dapat menimbulkan penyakit pada manusia. dan ada yang bersifat non patogen.
Item Type: | Monograph (Laporan Penelitian) | ||||
---|---|---|---|---|---|
Additional Information: | KKS 636.088 4 2 Men | ||||
Uncontrolled Keywords: | Mengetahui Tingkat Pencemaran Strahylococcus Aureus Dari Air Susu Pasteurisasi Yang Beredar Di Surabaya Dan Sekitarnya | ||||
Subjects: | S Agriculture > SF Animal culture > SF600-1100 Veterinary medicine | ||||
Divisions: | 06. Fakultas Kedokteran Hewan > Ilmu Penyakit dan Kesehatan Masyarakat Veteriner | ||||
Creators: |
|
||||
Depositing User: | Dwi Marina | ||||
Date Deposited: | 22 Apr 2022 06:00 | ||||
Last Modified: | 22 Apr 2022 06:00 | ||||
URI: | http://repository.unair.ac.id/id/eprint/115834 | ||||
Sosial Share: | |||||
Actions (login required)
View Item |