Budi Susetyo Juwono-, - (1994) Vektorkardiografi. Laporan Penelitian. Fakultas Kedokteran. (Unpublished)
Text (LAPORAN PENELITIAN)
KK 616.120 754 Juw v.pdf Download (7MB) |
Abstract
Pada setiap denyutan jantung ("cardiac cycle"), jantung mengh potensial listrik yang menimbulkan medan listrik di jaringan sekitarnya permukaan tubuh. Jadi jantung berfungsi sebagai generator, sedang tubuh berfungsi sebagai konduktor (penghantar listrik). Diumpamakan pada konsep ini, generator hanya berupa satu titik menghasilkan suatu daya elektrik.
Item Type: | Monograph (Laporan Penelitian) | ||||
---|---|---|---|---|---|
Additional Information: | KK 616.120 754 7 Juw v | ||||
Uncontrolled Keywords: | Vektorkardiografi | ||||
Subjects: | R Medicine > R Medicine (General) > R5-920 Medicine (General) | ||||
Divisions: | 01. Fakultas Kedokteran > Ilmu Kardiologi Dan Kedokteran Vaskular (Spesialis) | ||||
Creators: |
|
||||
Depositing User: | Tatik Poedjijarti | ||||
Date Deposited: | 26 Apr 2022 05:04 | ||||
Last Modified: | 26 Apr 2022 05:04 | ||||
URI: | http://repository.unair.ac.id/id/eprint/115930 | ||||
Sosial Share: | |||||
Actions (login required)
View Item |