Binanga Gultom, - (1991) Penurunan Tekanan Intra Okuler Dengan Timolol 0,25% Dibanding Pilokarpin 2% Pada Mata Dengan Tekanan Intra Okuler Tinggi Sudut Terbuka. Laporan Penelitian. Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga. (Unpublished)
Text
KKU KK 617 7 Gul p.pdf Download (6MB) |
Official URL: http://lib.unair.ac.id
Abstract
Glaukoma merupakan salah satu penyebab utama kebutaan di Indonesia. Menurut hasil survai Ditjen Bin - kesmas Dep.Kes. R. I . tahun 1982 kebutaan karena glaukoma menempati urutan yang ke tiga (setelah katarak dan kekeruhan kornea) , sedang di RSUD . Dr. Soetomo Surabaya dari Laporan tahun 1990 merupakan penyebab kebutaan no . 2 (2)
Item Type: | Monograph (Laporan Penelitian) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Additional Information: | KKA KK 617.7 Gul p | ||||||
Uncontrolled Keywords: | Penurunan Tekanan, Intra Okuler, Timolol 0,25% Dibanding Pilokarpin 2%, Tekanan Intra Okuler Tinggi Sudut Terbuka | ||||||
Subjects: | R Medicine > RB Pathology > RB151-214 Theories of disease. Etiology. Pathogenesis | ||||||
Divisions: | 01. Fakultas Kedokteran > Ilmu Penyakit Mata | ||||||
Creators: |
|
||||||
Contributors: |
|
||||||
Depositing User: | Fahimatun Nafisa Nafisa | ||||||
Date Deposited: | 09 May 2022 04:23 | ||||||
Last Modified: | 09 May 2022 04:23 | ||||||
URI: | http://repository.unair.ac.id/id/eprint/116136 | ||||||
Sosial Share: | |||||||
Actions (login required)
View Item |