Tuti Kusumaningsih, - Hubungan Faktor Risiko Antara Indeks Karies Dan Indeks Keparahan Karies Dengan Jumlah Lactoba - Cillus SP Di Dalam Saliva Anak T.K. Laporan Penelitian. LEMBAGA PENELITIAN, SURABAYA. (Unpublished)
Text
KKA KK 617-67 KUS h-2.pdf Download (4MB) |
Official URL: http://lib.unair.ac.id
Abstract
Selaln streptococcuss muccuss penyebab utama untuk terjadinya karies mahkota. Peran lactobasilus sp tidak dapat diabaikan. Lactobasilus sp secara pasti diakui mempunyai peran sekunder atau oportunistik terhadap terjadinya karies gigi. Lactobasilus sp selain bersifat asidogenik juga bersifat asidurik yang berarti kuman ini dapat hidup dalam suasana asam.
Item Type: | Monograph (Laporan Penelitian) | ||||
---|---|---|---|---|---|
Additional Information: | KKA KK 617.67 Kus h-2 | ||||
Uncontrolled Keywords: | Karies, Saliva, Lactobasilus sp | ||||
Subjects: | R Medicine > RK Dentistry > RK1-715 Dentistry | ||||
Divisions: | 02. Fakultas Kedokteran Gigi > S1 Kedokteran Gigi | ||||
Creators: |
|
||||
Depositing User: | Dewi Puspita | ||||
Date Deposited: | 12 May 2022 06:02 | ||||
Last Modified: | 12 May 2022 06:02 | ||||
URI: | http://repository.unair.ac.id/id/eprint/116243 | ||||
Sosial Share: | |||||
Actions (login required)
View Item |