Hamdanah (1993) Gambaran Sekresi Air Mata·Berdasarkan Umur Dan Jenis Kelamin. Laporan Penelitian. LEMBAGA PENELITIAN UNAIR, SURABAYA. (Unpublished)
|
Text
KKA KK 617 Ham g.pdf Download (4MB) |
Official URL: http://www.lib.unair.ac.id
Abstract
Telah dilakukan penelitian tentang gambaran sekresi air mata berdasarkan umur dan jenis kelamin pada penderita di UPF Ilmu Penyakit Mata RSUD Dr. Soetomo Surabaya, selama 1 tahun dari bulan Januari sampai dengan bulan Desember 1992 dengan tes Schirmer1. Dari 823 penderita, pria sebanyak 360 orang dan wanita 463 orang.
| Item Type: | Monograph (Laporan Penelitian) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Additional Information: | KKA KK 617 Ham g | ||||
| Uncontrolled Keywords: | Sekresi Air Mata | ||||
| Subjects: | R Medicine > R Medicine (General) | ||||
| Divisions: | 01. Fakultas Kedokteran > Ilmu Penyakit Mata | ||||
| Creators: |
|
||||
| Depositing User: | Novita | ||||
| Date Deposited: | 23 May 2022 01:43 | ||||
| Last Modified: | 23 May 2022 01:43 | ||||
| URI: | http://repository.unair.ac.id/id/eprint/116451 | ||||
| Sosial Share: | |||||
Actions (login required)
![]() |
View Item |


