Muzakki, - (1992) Perancangan Anemometer Elektrofigital Dengan Sensor Optomekanik. Laporan Penelitian. Universitas Airlangga, Surabaya. (Unpublished)
Text (fulltext)
KKS KK 530.7 MUZ P-3.pdf Download (2MB) |
Abstract
Anemometer adalah alat untuk mengukur kecpatan angin. Anemometer elektrodigital dirancang digital yang memiliki kepresisiantinggi dan dimensi kecil jika dibandiingkan dengan anemometer konvensional.
Item Type: | Monograph (Laporan Penelitian) | ||||
---|---|---|---|---|---|
Additional Information: | KKS KK 530.7 Muz P-3 | ||||
Uncontrolled Keywords: | Anemometer Elektrofigital,Optomekanik | ||||
Subjects: | Q Science > QC Physics > QC930.5-959 Wind | ||||
Divisions: | 08. Fakultas Sains dan Teknologi > Fisika | ||||
Creators: |
|
||||
Depositing User: | Dwi Prihastuti | ||||
Date Deposited: | 08 Jun 2022 07:52 | ||||
Last Modified: | 29 Jun 2022 02:00 | ||||
URI: | http://repository.unair.ac.id/id/eprint/116674 | ||||
Sosial Share: | |||||
Actions (login required)
View Item |