Yasripa, - (1988) Pengaruh Frekuensi Pemutaran Dan Sudut Putaran Terhadap Persentase Daya Tetas Dan Kelainan Bentuk Embrio Itik Mojosari. Skripsi thesis, Universitas Airlangga.
|
Text
YASRIPA20230227_14125736.pdf Download (7MB) |
Official URL: http://lib.unair.ac.id
Abstract
Penelitian tentang pengaruh frekuensi pemutaran dan sudut putaran terhadap persentase daya tetas_ dan kelainan bentuk embrio itik Mojosari ini di lakukan di desa Modopuro, kecamatan Mojosari, kabupaten Mojokerto selama kurang lebih 30 hari mulai tanggal 1 Agustus 1987 sampai 1 Sep - tember 1987.
| Item Type: | Thesis (Skripsi) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | Poultry | |||||||||
| Subjects: | S Agriculture > SF Animal culture > SF481-507 Poultry. Eggs | |||||||||
| Divisions: | 06. Fakultas Kedokteran Hewan > Ilmu Kedokteran Hewan Dasar | |||||||||
| Creators: |
|
|||||||||
| Contributors: |
|
|||||||||
| Depositing User: | Fahimatun Nafisa Nafisa | |||||||||
| Date Deposited: | 13 Mar 2023 08:01 | |||||||||
| Last Modified: | 13 Mar 2023 08:01 | |||||||||
| URI: | http://repository.unair.ac.id/id/eprint/120513 | |||||||||
| Sosial Share: | ||||||||||
Actions (login required)
![]() |
View Item |


