Abdurachman, - (2000) Penentuan Kesimetrisan Aditus Orbita Pada Tengkorak Asal Irian Secara Kuantitatif Menggunakan Analisis Fourier: Antropometri Eksplorasi – Cross Sectional. Thesis thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.
Text (TESIS)
KK TKD 14-01 Abd p.pdf Download (42MB) |
Abstract
1. Aditus orbita kanan dan kiri pada satu individu adalah asymmetry. Aditus orbita kanan lebih kasar daripada yang kiri pada sisi craniomedial dan caudomedial. Aditu,· orbita kiri lebih kasar daripada yang kanan pada sisi craniolateral kemuilgkinan karena adanya pengaruh fungsi otot k.'Unyah, yaitu kebiasaan mengunyah lebih banyak pada sisi kiri. 2. Pola asymmetry ini sangat mungkin berbeda dengan populasi yang lain dan karenanya bisa dijadikan salah satu ciri khas. 3. Penentuan kesimetrisan aditus orbita jauh lebih akurat menggunakan analisis kuantitatif Fourier dibandingkan jika hanya menggunakan metode konvensional pengukuran (size).
Item Type: | Thesis (Thesis) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Additional Information: | KKA KK TKD 14/01 Abd p | |||||||||
Uncontrolled Keywords: | Aditus Orbita;Tengkorak Asal Irian | |||||||||
Subjects: | G Geography. Anthropology. Recreation > GF Human ecology. Anthropogeography > GF1-900 Human ecology. Anthropogeography R Medicine > R Medicine (General) > R5-920 Medicine (General) |
|||||||||
Divisions: | 09. Sekolah Pasca Sarjana > Ilmu Kedokteran Dasar | |||||||||
Creators: |
|
|||||||||
Contributors: |
|
|||||||||
Depositing User: | sugiati | |||||||||
Date Deposited: | 24 Mar 2023 08:12 | |||||||||
Last Modified: | 24 Mar 2023 08:12 | |||||||||
URI: | http://repository.unair.ac.id/id/eprint/120808 | |||||||||
Sosial Share: | ||||||||||
Actions (login required)
View Item |