Laba Mahaputra, - (1990) Pengukuran Kadar Progesteron Air Susu Dan LH Serum Dalam Penentuan Status Reproduksi Dan Upaya -Penanggulangan Infertilitas Pada Sapi Perah Pasca-Lahir. Disertasi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.
Text (FULLTEXT)
KK DIS K 42 - 02 Mah p.pdf Download (39MB) |
Official URL: http://www.lib.unair.ac.id
Abstract
Kadar progesteron paling tinggi didapatkan pada air susu penuh (Whole milk) dan terendah pada susu skim yang secara nyata berbeda dengan progesteron air susu skim, plasma dan serum dararL Perbandingan kadar progesteron terse but adalah 3:1 2,6:1 2,5:1, masing masing untuk susu penuh dengan skim, susu penuh dengan serum dan susu penuh dengan plasma darah
Item Type: | Thesis (Disertasi) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Additional Information: | Progesteron | |||||||||
Uncontrolled Keywords: | KK DIS K 42 - 02 Mah p | |||||||||
Subjects: | R Medicine | |||||||||
Divisions: | 09. Sekolah Pasca Sarjana > Ilmu Kedokteran | |||||||||
Creators: |
|
|||||||||
Contributors: |
|
|||||||||
Depositing User: | prasetyo adi nugroho | |||||||||
Date Deposited: | 27 Mar 2023 01:32 | |||||||||
Last Modified: | 27 Mar 2023 01:32 | |||||||||
URI: | http://repository.unair.ac.id/id/eprint/120885 | |||||||||
Sosial Share: | ||||||||||
Actions (login required)
View Item |