Wikan Dediastuti Ihsanpuro, - (1998) Gambaran Kadar Glukosa Darah Dan Protein Darah Sapi Potong Jantan Dengan Pemberian Enzim Bromelin Asal Limbah Nanas. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.
Text
WIKAN DEDIASTUTI IKSANPURO.pdf Download (5MB) |
Official URL: http://www.lib.unair.ac.id
Abstract
Penelitian ini bertujuan tmtuk mengetahui sampai sejauh mana pengaruh pemberian enzim Bromelin asal limbah nanas terhadap kadar glukosa darah dan total protein darah sapi potongjantan. Hewan coba yang digtmakan dalam penelitian ini adalah delapan ekor sapi potong (PO) jantan yang benunur satn hingga dna talnm. Selama percobaan sapi potongjantan tersebut diberi pakan basal rumput Gajah (Pennisetum purpureum) dan kulit ari kedelai asal limbah tempe.
Item Type: | Thesis (Skripsi) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Uncontrolled Keywords: | Bromelinm, Sapi Potong | |||||||||
Subjects: | S Agriculture > SF Animal culture > SF600-1100 Veterinary medicine | |||||||||
Divisions: | 06. Fakultas Kedokteran Hewan > Ilmu Kedokteran Hewan Dasar | |||||||||
Creators: |
|
|||||||||
Contributors: |
|
|||||||||
Depositing User: | prasetyo adi nugroho | |||||||||
Date Deposited: | 27 Mar 2023 03:36 | |||||||||
Last Modified: | 27 Mar 2023 03:36 | |||||||||
URI: | http://repository.unair.ac.id/id/eprint/120929 | |||||||||
Sosial Share: | ||||||||||
Actions (login required)
View Item |