Anang Sutoto, - (1988) Berat Badan Dan Laju Pertumbuhan Embrio Itik Mojosari Dengan Pemberian Sinar Lampu Neon Selama Periode Inkubasi. Skripsi thesis, Universitas Airlangga.
|
Text
ANANG SUTOTO 1988.pdf Download (8MB) |
Official URL: http://lib.unair.ac.id
Abstract
Pengetahuan tentang pertumbuhan dan perkembangan embrio Itik diperlukan untuk mendapatkan pengertian mengenai a pa s a ja yang dibutuhkan ternak Itik untuk mencapai produksi setingginya. Sinar adalah salah satu faktor yang dapatmempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan embrio Itik selama peri ode inkubasi .
| Item Type: | Thesis (Skripsi) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | Poultry | |||||||||
| Subjects: | S Agriculture > SF Animal culture > SF481-507 Poultry. Eggs | |||||||||
| Divisions: | 06. Fakultas Kedokteran Hewan > Ilmu Kedokteran Hewan Dasar | |||||||||
| Creators: |
|
|||||||||
| Contributors: |
|
|||||||||
| Depositing User: | Fahimatun Nafisa Nafisa | |||||||||
| Date Deposited: | 28 Mar 2023 03:58 | |||||||||
| Last Modified: | 28 Mar 2023 03:58 | |||||||||
| URI: | http://repository.unair.ac.id/id/eprint/121038 | |||||||||
| Sosial Share: | ||||||||||
Actions (login required)
![]() |
View Item |


