Dyah Ayu Indartinjngrum, - (2010) Tingkat Akurasi Pemeriksa N Dengan Mri 0,5 Tesla Di instalasi Radiodiagnostik .Rsud Dr. Soetomo Surabaya Periode Januari - Februari 2010. Tugas Akhir D3 thesis, Universitas Airlangga.
|
Text
DYAH AYU INDARNINGRUM.pdf Download (20MB) |
Official URL: http:///lib.unair.ac.id
Abstract
MRI merupakan teknik pemeriksaan yang mutakhir di bidang radiologi yang menggunakan kekuatan medan magnet dan gelombang radio tanpa menggunakan sinar X yang memiliki nilai diagnostik yang tinggi dan memberikan keuntungan besar bagi penanganan penyakit seorang pasien.
| Item Type: | Thesis (Tugas Akhir D3) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Additional Information: | KKA KK FVok Ind t | ||||||
| Uncontrolled Keywords: | Radiotherapy | ||||||
| Subjects: | R Medicine > RM Therapeutics. Pharmacology > Including massage, exercise, occupational therapy, hydrotherapy, phototherapy, radiotherapy, thermotherapy, electrotherapy | ||||||
| Divisions: | 15. Fakultas Vokasi > Departemen Kesehatan > D3 Radiologi | ||||||
| Creators: |
|
||||||
| Contributors: |
|
||||||
| Depositing User: | Indah Fatma | ||||||
| Date Deposited: | 28 Mar 2023 07:17 | ||||||
| Last Modified: | 28 Mar 2023 07:17 | ||||||
| URI: | http://repository.unair.ac.id/id/eprint/121090 | ||||||
| Sosial Share: | |||||||
Actions (login required)
![]() |
View Item |


