Chita Mahardhika, - (2018) Pengaruh Keberadaan Perguruan Tinggi Teriiadap Pertumbuhan Ekonomi Dan Tingkat Pengangguran Di Indonesia. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.
Text
C 108 18 MAH P.pdf Download (24MB) |
Abstract
Keberadaan perguruan tinggi berpengaruh terhadap penurunan tingkat pengangguran. Ketika sumber daya manusia memiliki kesadaran tentang pentingnya pendidikan, mak:a secara langsung ia telah meningkatkan kualitas dan skillnya agar mampu bersaing di dunia kerja. Kaitannya pula dengan perusahaan yang saat ini lebih memilih untuk mencari pekerja yang memiliki keterampilan dan wawasan yang tinggi. Oleh sebab itu, hasil dari penelitian ini mengenai pengaruh perguruan tinggi terhadap tingkat pengangguran adalah mampu menurunkan tingkat pengangguran. Disisi lain, dilihat dari kumulatif usia perguruan tinggi menunjukkan bahwa, semakin lama atau tua usia perguruan tinggi tersebut maka semakin besar pula kontribusinya terhadap upaya penurunan tingkat pengangguran.
Item Type: | Thesis (Skripsi) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Additional Information: | KKB C 108/18 Moh p | ||||||
Uncontrolled Keywords: | Pertumbuhan Ekonomi, Tingkat pengangguran di Indonesia | ||||||
Subjects: | H Social Sciences > HC Economic History and Conditions > HC10-1085 Economic history and conditions H Social Sciences > HC Economic History and Conditions > HC94-1085 By region or country H Social Sciences > HN Social history and conditions. Social problems. Social reform > HN1-995 Social history and conditions. Social problems. Social reform |
||||||
Divisions: | 04. Fakultas Ekonomi dan Bisnis | ||||||
Creators: |
|
||||||
Contributors: |
|
||||||
Depositing User: | Ani Sistarina | ||||||
Date Deposited: | 01 Apr 2023 04:07 | ||||||
Last Modified: | 01 Apr 2023 04:07 | ||||||
URI: | http://repository.unair.ac.id/id/eprint/121609 | ||||||
Sosial Share: | |||||||
Actions (login required)
View Item |