MIRATUL KHASANAH, .- and ALFA AKUSTIA WIDATI, .- and USREG SRI HANDAJANI, .- (2020) Sensor Selektif Glukosa Berbasis Imprinted Zeolite untuk deteksi Potensiometrik Kadar Gula Darah. Universitas Airlangga, Universitas Airlangga, Surabaya, Indonesia.
|
Text (SK Penelitian)
[merged] 2020_428-KR-PENELITIAN-DRPM-Miratul Khasanah_2020.pdf Download (1MB) |
Abstract
PELAKSANAAN PENELITIAN PENDANAAN DIREKTORAT RISET DAN PENGABDIAN MASYARAKAT KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGI/BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL DI UNIVERSITAS AIRLANGGA TAHUN ANGGARAN 2020
| Item Type: | Other | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | SK KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS AIRLANGGA NOMOR 428/UN3/2020 | ||||||||
| Subjects: | Q Science Q Science > QD Chemistry Q Science > QD Chemistry > QD71-142 Analytical chemistry |
||||||||
| Divisions: | 08. Fakultas Sains dan Teknologi > Kimia | ||||||||
| Creators: |
|
||||||||
| Depositing User: | Mr Vega Andi Budiman | ||||||||
| Date Deposited: | 16 Jun 2023 10:55 | ||||||||
| Last Modified: | 16 Jun 2023 10:55 | ||||||||
| URI: | http://repository.unair.ac.id/id/eprint/127418 | ||||||||
| Sosial Share: | |||||||||
Actions (login required)
![]() |
View Item |


