Eva Mardiyanti (2020) Laporan Pelaksanaan Magang Di Dinas Kesehatan Kota Surabaya Proses Manajemen Data Laporan Puskesmas Di Unit Sistem Informasi Kesehatan Dinas Kesehatan Kota Surabaya. Laporan Magang thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.
Text (fulltext)
Eva Mardiyanti (101611133054).pdf Download (4MB) |
Abstract
Pembangunan kesehatan membutuhkan dukungan sumber daya yang cukup serta kebijakan dan strategi pembangunan kesehatan yang tepat. Seringkali para pembuat kebijakan di bidang kesehatan mengalami kesulitan dalam hal pengambilan keputusan yang tepat karena keterbatasan atau ketidaktersediaan data dan informasi yang akurat, tepat, dan cepat. Data dan informasi merupakan sumber daya yang sangat strategis dalam pengelolaan pembangunan kesehatan yaitu pada proses manajemen, pengambilan keputusan, kepemerintahan dan penerapan akuntabilitas (Kementerian Kesehatan, 2012).
Item Type: | Thesis (Laporan Magang) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Uncontrolled Keywords: | PUBLIC HEALTH | ||||||
Subjects: | R Medicine > RA Public aspects of medicine > RA1-1270 Public aspects of medicine > RA421-790.95 Public health. Hygiene. Preventive medicine R Medicine > RA Public aspects of medicine > RA1-1270 Public aspects of medicine > RA421-790.95 Public health. Hygiene. Preventive medicine > RA565-600 Environmental health |
||||||
Divisions: | 10. Fakultas Kesehatan Masyarakat > Biostatistika dan Kependudukan | ||||||
Creators: |
|
||||||
Contributors: |
|
||||||
Depositing User: | Diah Widjayanti | ||||||
Date Deposited: | 07 Mar 2024 07:09 | ||||||
Last Modified: | 07 Mar 2024 07:09 | ||||||
URI: | http://repository.unair.ac.id/id/eprint/131204 | ||||||
Sosial Share: | |||||||
Actions (login required)
View Item |