VIKl MUSTOFA, - (2024) PENGARUH PEMBERIAN ANTI PROLAKTIN TERHADAP FASE MOULTING ITIK MOJOSARI (Anas platyrhyncos javanicus). Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.
|
Text
PENGARUH PEMBERIAN ANTI PROLAKTIN TERHADAP - VIKl MUSTOFA - ABSTRAK.pdf Download (612kB) |
|
|
Text
PENGARUH PEMBERIAN ANTI PROLAKTIN TERHADAP - VIKl MUSTOFA.pdf Download (1MB) |
Official URL: http://www.lib.unair.ac.id
Abstract
Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa : I. Pemberian anti prolaktin dapat mempersingkat fase moulting pada itik Mojosari (Anas platyrhynchos javanicus). 2. Dosis terbaik dari penelitian ini adalah pada perlakuan 3 (P3) dengan dosis 200 Ilglml.
| Item Type: | Thesis (Skripsi) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | ANAS PLATYRHYNCOS JAVANICUS | |||||||||
| Subjects: | S Agriculture > SF Animal culture > SF600-1100 Veterinary medicine > SF780.2-780.7 Veterinary microbiology, bacteriology, virology, mycology | |||||||||
| Divisions: | 06. Fakultas Kedokteran Hewan > Ilmu Kedokteran Hewan Dasar | |||||||||
| Creators: |
|
|||||||||
| Contributors: |
|
|||||||||
| Depositing User: | Dewi Puspita | |||||||||
| Date Deposited: | 27 Mar 2024 02:28 | |||||||||
| Last Modified: | 27 Mar 2024 02:28 | |||||||||
| URI: | http://repository.unair.ac.id/id/eprint/132622 | |||||||||
| Sosial Share: | ||||||||||
Actions (login required)
![]() |
View Item |


