Nurokhmat, - (2004) Fluktuasi Kandungan Protein Bungkil Kedelai Berdasarkan Waktu Penyimpanan Untuk Menentukan Ransum Pakan Di PT Wirifa Sakti Rungkut Surabaya Jawa Timur. Tugas Akhir D3 thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.
|
Text (FULLTEXT)
NUROKHMAT20260203_14343100.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB) | Request a copy |
Official URL: https://lib.unair.ac.id
Abstract
Kegiatan selama Praktek Kerja Lapangan dapat disimpulkan bahwa kondisi tempat penyimpanan dapat mempengaruhi kualitas mutu bahan baku, yang dalam hal ini adalah fluktuasi kandungan protein bungkil kedelai berdasarkan lamanya penyimpanan. Kondisi penyimpanan yang dapat mempengaruhi fluktuasi persentase kandungan air adalah faktor suhu, kelembaban udara dan keadaan terbukanya gudang penyimpanan, sehingga dapat dipengaruhi oleh keadaan lingkungan luar area gudang.
| Item Type: | Thesis (Tugas Akhir D3) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Additional Information: | - | ||||||
| Uncontrolled Keywords: | Kandungan Protein; Bungkil Kedelai; Waktu Penyimpanan | ||||||
| Subjects: | R Medicine > RA Public aspects of medicine > RA1-1270 Public aspects of medicine R Medicine > RA Public aspects of medicine > RA1-1270 Public aspects of medicine > RA421-790.95 Public health. Hygiene. Preventive medicine > RA773-788 Personal health and hygiene T Technology > TX Home economics > TX341-641 Nutrition. Foods and food supply |
||||||
| Divisions: | 15. Fakultas Vokasi > Departemen Kesehatan > D3 Paramedik Veteriner | ||||||
| Creators: |
|
||||||
| Contributors: |
|
||||||
| Depositing User: | shiefti dyah alyusi | ||||||
| Date Deposited: | 14 Sep 2026 01:48 | ||||||
| Last Modified: | 14 Sep 2026 01:48 | ||||||
| URI: | http://repository.unair.ac.id/id/eprint/146601 | ||||||
| Sosial Share: | |||||||
Actions (login required)
![]() |
View Item |


