TIARA TRESNAWULAN BARKAH, - (2022) ANALISIS PENGARUH INTELLECTUAL CAPITAL DAN RELATIONAL CAPITAL TERHADAP KINERJA MAQASHID SHARIAH INDEX PADA PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA DAN MALAYSIA. Thesis thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.
|
Text (HALAMAN I)
042024553011 HALAMAN I.pdf Download (200kB) |
|
|
Text (BAB I)
042024553011 BAB I.pdf Download (127kB) |
|
|
Text (FULL TEXT)
042024553011.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB) | Request a copy |
Official URL: https://lib.unair.ac.id/
Abstract
Bank syariaha.saat ini telah berkembang secara pesat di berbagai negara, pesatnya berkembangan dan perubahan teknologi serta pengetahuan menjadi suatu tantangan dan ancaman bagi eksistensi perbankan syariah.
| Item Type: | Thesis (Thesis) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Additional Information: | KKB KK-2 T.FEB.SEI 26 - 23 Tia a | ||||||
| Uncontrolled Keywords: | Keywords: Maqashid Sharia Index, Intellectual Capital, Relational Capital, Islamic Banks. | ||||||
| Subjects: | H Social Sciences > HJ Public Finance H Social Sciences > HJ Public Finance > HJ9-9940 Public finance > HJ9103-9695 Local finance. Municipal finance |
||||||
| Divisions: | 04. Fakultas Ekonomi dan Bisnis > S2 Sains Ekonomi Islam | ||||||
| Creators: |
|
||||||
| Contributors: |
|
||||||
| Depositing User: | Dewi Puspita | ||||||
| Date Deposited: | 30 Sep 2026 04:40 | ||||||
| Last Modified: | 30 Sep 2026 04:40 | ||||||
| URI: | http://repository.unair.ac.id/id/eprint/148039 | ||||||
| Sosial Share: | |||||||
Actions (login required)
![]() |
View Item |


