HANUM URFANI, 020413367 (2007) PERBEDAAN KONSENTRASI PENAMBAHAN GLASS FIBER PADA RESIN AKRILIK HEAT CURED TERHADAP KEKERASAN PERMUKAAN: Penelitian Laboratoris. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.
|
Text (ABSTRAK)
gdlhub-gdl-s1-2007-urfanihanu-5137-kg8007-t.pdf Download (281kB) | Preview |
|
|
Text (FULL TEXT)
gdlhub-gdl-s1-2007-urfanihanu-5137-kg8007.pdf Download (1MB) | Preview |
Official URL: http://lib.unair.ac.id
Abstract
Pada penelitian ini terbukti bahwa penambahan glass fiber dengan konsentrasi 3% cukup untuk mendapatkan kekerasan permukaan akrilik tipe heat cured yang optimum.
Item Type: | Thesis (Skripsi) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Additional Information: | KKA KK KG.80/07 Urf p | ||||||||||||
Uncontrolled Keywords: | Glass fiber | ||||||||||||
Subjects: | Q Science > QD Chemistry > QD1-999 Chemistry R Medicine > RK Dentistry |
||||||||||||
Divisions: | 02. Fakultas Kedokteran Gigi | ||||||||||||
Creators: |
|
||||||||||||
Contributors: |
|
||||||||||||
Depositing User: | Nn Dhani Karolyn Putri | ||||||||||||
Date Deposited: | 25 Aug 2007 12:00 | ||||||||||||
Last Modified: | 30 Sep 2016 02:59 | ||||||||||||
URI: | http://repository.unair.ac.id/id/eprint/19699 | ||||||||||||
Sosial Share: | |||||||||||||
Actions (login required)
View Item |