Farihah Rahmawati, 020513521 (2009) PERUBAHAN KADAR IMUNOGLOBULIN A SPESIFIK TERHADAP HIV DAN P24 SEBAGAI INDIKATOR DUKUNGAN DIAGNOSTIK HIV/AIDS (TINJAUAN PUSTAKA). Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.
Text (Full Text)
gdlhub-gdl-s1-2010-rahmawatif-11248-kg4210-p.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | Request a copy |
Official URL: http://lib.unair.ac.id
Abstract
1.Terdapat penurunan kadar IgA pada penderita HIV yang menunjukkan penurunan sistem imun yang semakin nyata. 2. Antigen p24, provilal asam nukleat atau viral DNA dapat dideteksi keberadaannya dalam saliva dan sebagai indikator pendukung HIV/AIDS.
Item Type: | Thesis (Skripsi) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Additional Information: | KKA KK KG 42 /10 Rah p | |||||||||
Uncontrolled Keywords: | IMMUNOGLOBULINS; HIV INVECTIONS | |||||||||
Subjects: | R Medicine > R Medicine (General) > R735-854 Medical education. Medical schools. Research | |||||||||
Divisions: | 02. Fakultas Kedokteran Gigi | |||||||||
Creators: |
|
|||||||||
Contributors: |
|
|||||||||
Depositing User: | Tn Septian Eko Budianto | |||||||||
Date Deposited: | 11 Aug 2010 12:00 | |||||||||
Last Modified: | 18 Oct 2016 09:42 | |||||||||
URI: | http://repository.unair.ac.id/id/eprint/20073 | |||||||||
Sosial Share: | ||||||||||
Actions (login required)
View Item |