Melisa Tulus Purnomo, 020112965 (2009) SETTING TIME DAN RECOVERY FROM DEFORMATION AKIBAT PENURUNAN RASIO AIR DAN BUBUK BAHAN CETAK ALGINAT (EKSPERIMENTAL LABORATORIS). Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.
Text (Full Text)
gdlhub-gdl-s1-2010-purnomomel-11569-kg6210-s.pdf Restricted to Registered users only Download (954kB) | Request a copy |
Official URL: http://lib.unair.ac.id
Abstract
Setelah melakukan penelitian, maka dapat disimpulkan: Penurunan rasio air dan bubuk bahan cetak alginat mengakibatkan setting time makin cepat. Penurunan rasio air dan bubuk bahan cetak alginat mengakibatkan recovery from deformation makin baik.
Item Type: | Thesis (Skripsi) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Additional Information: | KKA KK KG 62/10 Pur s | |||||||||
Uncontrolled Keywords: | BACTERIA; ALGINANTES | |||||||||
Subjects: | Q Science > QR Microbiology > QR75-99.5 Bacteria | |||||||||
Divisions: | 02. Fakultas Kedokteran Gigi | |||||||||
Creators: |
|
|||||||||
Contributors: |
|
|||||||||
Depositing User: | Tn Septian Eko Budianto | |||||||||
Date Deposited: | 24 Sep 2010 12:00 | |||||||||
Last Modified: | 19 Oct 2016 17:34 | |||||||||
URI: | http://repository.unair.ac.id/id/eprint/20092 | |||||||||
Sosial Share: | ||||||||||
Actions (login required)
View Item |