Rika Nuraisyah, 020513538 (2009) JUMLAH BAKTERI CAMPUR PADA SALIVA ANAK YANG MENGKONSUMSI PERMEN KARET PROBIOTIK DAN PERMEN KARET XYLITOL (EKSPERIMEN LABORATORIS). Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.
Text (Full Text)
gdlhub-gdl-s1-2010-nuraisyahr-11578-kg6810-j.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | Request a copy |
Official URL: http://lib.unair.ac.id
Abstract
Berdasarkan penelitian ini permen karet probiotik dan permen karet xylitol merupakan permen karet yang dapat menurunkan jumlah bakteri dalam rongga mulut. Permen karet probiotik lebih efektif dalam menurunkan jumlah bakteri dalam rongga mulut dibandingkan dengan permen karet xylitol.
Item Type: | Thesis (Skripsi) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Additional Information: | KKA KK KG 68/10 Nur j | |||||||||
Uncontrolled Keywords: | SALIVA; GLUCOSE | |||||||||
Subjects: | R Medicine > RK Dentistry > RK1-715 Dentistry | |||||||||
Divisions: | 02. Fakultas Kedokteran Gigi | |||||||||
Creators: |
|
|||||||||
Contributors: |
|
|||||||||
Depositing User: | Tn Septian Eko Budianto | |||||||||
Date Deposited: | 24 Sep 2010 12:00 | |||||||||
Last Modified: | 19 Oct 2016 18:25 | |||||||||
URI: | http://repository.unair.ac.id/id/eprint/20098 | |||||||||
Sosial Share: | ||||||||||
Actions (login required)
View Item |