GERARDIN RANIND KIRANA, 100810101 (2012) ANALISIS EQUITY PEMANFAATAN LAYANAN KESEHATAN PADA PASIEN PUSKESMAS PUCANG SEWU DAN PUSKESMAS GADING SURABAYA BERDASARKAN STATUS PEMBAYARAN. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.
Text (ABSTRAK)
ABSTRAK.pdf Restricted to Registered users only Download (191kB) | Request a copy |
|
Text (FULLTEXT)
FULLTEXT.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | Request a copy |
Abstract
Kepuasan pasien merupakan salah satu indikator kualitas layanan kesehatan di puskesmas. Angka kepuasan pasien di Puskesmas Pucang Sewu dan Puskesmas Gading Surabaya masih di bawah 80%. Langkah selanjutnya adalah menganalisis ekuitas pemanfaatan layanan k
Item Type: | Thesis (Skripsi) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Additional Information: | KKC KK FKM.207/12 Kir a | ||||||
Uncontrolled Keywords: | HEALTH SERVICES | ||||||
Subjects: | L Education > LB Theory and practice of education > LB5-3640 Theory and practice of education > LB3401-3495 School hygiene. School health services | ||||||
Divisions: | 10. Fakultas Kesehatan Masyarakat | ||||||
Creators: |
|
||||||
Contributors: |
|
||||||
Depositing User: | Fahimatun Nafisa Nafisa | ||||||
Date Deposited: | 19 Dec 2012 12:00 | ||||||
Last Modified: | 25 Oct 2016 19:34 | ||||||
URI: | http://repository.unair.ac.id/id/eprint/22174 | ||||||
Sosial Share: | |||||||
Actions (login required)
View Item |