Ramos Togi P Tampubolon, 048411752 (1990) Penerapan Prinsip Konsistensi dalam Penyusunan Laporan Rugi-Laba dan Pengaruhnya terhadap Pemakai Informasi Keuangan. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.
|
Text (Fulltext)
fulltext.pdf Download (1MB) | Preview |
Abstract
Inkonsistensi dalam penerapan metode saat penjualan terhadap transaksi penjualan kredit mempengaruhi saldo pendapatan dari laporan rugi-laba. Kasus yang terjadi pada Perseroan Komanditer , saldo pendapatan pada laporan rugi-laba periode 1989 menja
| Item Type: | Thesis (Skripsi) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Additional Information: | KKB KK-2 A. 757/91.Tam p ( Abstrak tidak ada ) | ||||||
| Uncontrolled Keywords: | LAPORAN RUGI-LABA | ||||||
| Subjects: | H Social Sciences > HB Economic Theory | ||||||
| Divisions: | 04. Fakultas Ekonomi dan Bisnis > Akuntansi | ||||||
| Creators: |
|
||||||
| Contributors: |
|
||||||
| Depositing User: | hari | ||||||
| Date Deposited: | 22 Jul 2013 12:00 | ||||||
| Last Modified: | 22 Jul 2016 03:29 | ||||||
| URI: | http://repository.unair.ac.id/id/eprint/228 | ||||||
| Sosial Share: | |||||||
Actions (login required)
![]() |
View Item |


