Muhammad Syaifullah, 080710057 (2011) PELABELAN TOTAL (A, D)-C3-ANTI AJAIB SUPER PADA GRAF KIPAS. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.
|
Text (abstrak)
gdlhub-gdl-s1-2012-muhammadsy-22373-mpm501-k.pdf Download (178kB) | Preview |
|
Text (fulltext)
gdlhub-gdl-s1-2012-muhammadsy-18101-mpm5011.pdf Restricted to Registered users only Download (749kB) | Request a copy |
Abstract
Graf G(p, q) dikatakan mempunyai pelabelan total (a, d)-H-anti ajaib jika terdapat fungsi bijektif sehingga untuk setiap subgraf H’ dari G yang isomorfik dengan H, berlaku : { |H H’ } = dengan a dan d adalah bilangan bulat positif. Jika maka graf G(p, q) dikatakan mempunyai pelabelan total (a, d)-H-anti ajaib super. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menentukan apakah graf kipas mempunyai pelabelan total (a, d)-C3 -anti ajaib super. Untuk mencari pelabelan total (a, d)-C3-anti ajaib super pada graf kipas, terlebih dahulu ditentukan nilai a dan d yang mungkin. Berdasarkan nilai a dan d tersebut dicari pola pelabelannya. Untuk graf kipas, nilai d yang mungkin adalah . Pada penelitian ini kami hanya mendapat pelabelan untuk .
Item Type: | Thesis (Skripsi) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Additional Information: | KKC KK MPM 50/11 Sya p | ||||||
Uncontrolled Keywords: | COVERING | ||||||
Subjects: | Q Science > QA Mathematics | ||||||
Divisions: | 08. Fakultas Sains dan Teknologi | ||||||
Creators: |
|
||||||
Contributors: |
|
||||||
Depositing User: | Turwulandari | ||||||
Date Deposited: | 05 Jan 2012 12:00 | ||||||
Last Modified: | 30 Jul 2016 08:21 | ||||||
URI: | http://repository.unair.ac.id/id/eprint/25996 | ||||||
Sosial Share: | |||||||
Actions (login required)
View Item |