VINA ARIANTIKA SRI UTAMI, 040830997 (2012) PENGARUH TIMBAL BALIK FOREIGN DIRECT INVESTMENT, EKSPOR, DAN PRODUK DOMESTIK BRUTO DI INDONESIA SELAMA PERIODE 2000.1-2011 .IV. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.
|
Text (ABSTRAK)
ABSTRAK.pdf Download (655kB) | Preview |
|
Text (FULL TEXT)
FULLTEXT.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | Request a copy |
Official URL: http://lib.unair.ac.id
Abstract
Peluang bisnis suatu perusahaan dapat dikembangkan di luar Negeri.Beberapa diantaranya bertujuan untuk menambah nilai dan arus kas perusahaan. Foreign Direct Investment dan eksport dipandang sebagai suatu cara untuk mengembangkan bisnis suatu perusahaan dan mendorong pertumbuhan ekonomi suatu negara.
Item Type: | Thesis (Skripsi) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Additional Information: | KKB KK-2 B.222/12 Uta p | ||||||
Uncontrolled Keywords: | FOREIGN DIRECT INVESTMENT, EXSPORT, PDB | ||||||
Subjects: | H Social Sciences > HG Finance > HG4501-6051 Investment, capital formation, speculation > HG4538 Foreign investments H Social Sciences > HG Finance > HG4501-6051 Investment, capital formation, speculation > HG4701-4751 Government securities. Industrial securities. Venture capital |
||||||
Divisions: | 04. Fakultas Ekonomi dan Bisnis > Manajemen | ||||||
Creators: |
|
||||||
Contributors: |
|
||||||
Depositing User: | mat sjafi'i | ||||||
Date Deposited: | 21 Dec 2012 12:00 | ||||||
Last Modified: | 09 Aug 2016 04:46 | ||||||
URI: | http://repository.unair.ac.id/id/eprint/2604 | ||||||
Sosial Share: | |||||||
Actions (login required)
View Item |