DEWI HERAWATI UTAMI, 040911213 (2016) PENGARUH REALISASI BELANJA MODAL TERHADAP JUMLAH PENDUDUK MISKIN DI PULAU JAWA. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.
|
Text (ABSTRAK)
C.29-16 Uta p-adln.pdf Download (1MB) | Preview |
|
Text (FULLTEXT)
C.29-16 Uta p.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB) | Request a copy |
Official URL: http://lib.unair.ac.id
Abstract
Penelitian ini bertujuan menguji dan menganalisis pengaruh realisasi belanja modal terhadap jumlah penduduk miskin di Pulau Jawa. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder, berupa data panel terdiri dari data runtut waktu (time series) dan data cr
Item Type: | Thesis (Skripsi) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Additional Information: | KKB KK-2 C.29/16 Uta p | ||||||
Uncontrolled Keywords: | Gross Domestic Regional Product | ||||||
Subjects: | H Social Sciences > HC Economic History and Conditions > HC10-1085 Economic history and conditions | ||||||
Divisions: | 04. Fakultas Ekonomi dan Bisnis > Ekonomi Pembangunan | ||||||
Creators: |
|
||||||
Contributors: |
|
||||||
Depositing User: | mat sjafi'i | ||||||
Date Deposited: | 10 Mar 2016 12:00 | ||||||
Last Modified: | 29 Aug 2016 11:37 | ||||||
URI: | http://repository.unair.ac.id/id/eprint/2712 | ||||||
Sosial Share: | |||||||
Actions (login required)
View Item |