THERESIA MARIA KARUNIAWATI, 058911097 (1994) STUDI HUBUNGAN ANTARA KADAR SENYAWA AKTIF SEFALEKSINA YANG DITETAPKAN SECARA IODOMETRI DENGAN DIAMETER DAERAH HAMBATAN TERHADAP KUMAN STAPHYLOCOCCUS AUREUS B 108. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.
|
Text (ABSTRAK)
ABSTRAK.pdf Download (144kB) | Preview |
|
Text (FULL TEXT)
gdlhub-gdl-s1-2013-karuniawat-23750-18full.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | Request a copy |
Official URL: http://lib.unair.ac.id
Abstract
Telah dilakukan penelitian dengan tujuan untuk menjelaskan hubungan antara kadar senyawa aktif sefaleksina yang ditetapkan secara iodometri dengan diameter daerah hambatan terhadap kuman Staphylococcus Aureus B 108.
Item Type: | Thesis (Skripsi) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Additional Information: | KKB KK-2 FF. 654/94 Kar s | ||||||||||||
Uncontrolled Keywords: | STAPHYLOCOCCUS AUREUS | ||||||||||||
Subjects: | Q Science > QC Physics > QC1-999 Physics Q Science > QR Microbiology > QR75-99.5 Bacteria R Medicine > RS Pharmacy and materia medica > RS1-441 Pharmacy and materia medica |
||||||||||||
Divisions: | 05. Fakultas Farmasi | ||||||||||||
Creators: |
|
||||||||||||
Contributors: |
|
||||||||||||
Depositing User: | Nn Dhani Karolyn Putri | ||||||||||||
Date Deposited: | 20 Oct 2016 01:00 | ||||||||||||
Last Modified: | 20 Oct 2016 01:00 | ||||||||||||
URI: | http://repository.unair.ac.id/id/eprint/32733 | ||||||||||||
Sosial Share: | |||||||||||||
Actions (login required)
View Item |